01.06.2026 - 17.06.2026
| Ürün | Adet | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|
| 0,33 LT PET ŞİŞE | 12 | 52,50 | 630,00 |
| 0,5 PET ŞIŞE | 6 | 80,00 | 480,00 |
| 0.5 12Lİ | 6 | 75,00 | 450,00 |
| 19LT DAMACANA | 136 | 130,00 | 17.680,00 |
| 6 LI SODA | 12 | 70,00 | 840,00 |
| BARDAK SU | 7 | 150,00 | 1.050,00 |
| BARDAK SU | 10 | 160,00 | 1.600,00 |
Ara Toplam: 22.730,00 TL
%1 KDV: 227,30 TL